Mini ekskavatorius HY18
7 900,00 € be PVM
Mini ekskavatorius HY26
18 900,00 € be PVM
* Nuotraukos yra informacinio pobūdžio. Prekės spalva, dydis ir išvaizdos detalės gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose.
Mini ekskavatorius HY20
Produkto kodas:
HY-5338647979
Pagal užsakymą
Šios prekės šiuo metu nėra sandėlyje
Nesijaudinkite! Įveskite savo el. pašto adresą, ir mes jums pranešime, kai tik prekė vėl bus sandėlyje. Taip pat galite susisiekti su mumis telefonu +370 66 066 321 – aptarsime pristatymo galimybes.
-
1 000 mval. / 1 metų gamintojo garantija
Saugus apmokėjimas:
Techniniai parametrai
| Garantija | 1 000 mval. / 1 metai |
|---|---|
| Pagaminimo metai | 2026 |
| Svoris, kg | 2000 |
| Tipas | Mini ekskavatoriai |
Variklis
| Modelis | Laidong 385/Kubota D922 |
|---|---|
| Variklis | 26 kW |
Darbiniai parametrai
| Mak. greitis, km/h | 2 |
|---|---|
| Mak. kėlimo aukštis, m | 3.5 |
| Kasimo gylis, m | 2.27 |
| Kasimo kaušas, mm | 400 |
Panašus produktai
Mini ekskavatorius HY16
Laukiame papildymo
7 400,00 € be PVM
| Garantija | 1 000 mval. / 1 metai |
|---|---|
| Hidraulika | Prispaudimo pirštas |
| Kasimo gylis, m | 1.78 |
| Kasimo kaušas, mm | 400 |
| Modelis | Laidong 385 (3 cilindrų dyzelinis) 18.4 kW Stage V |
| Pagaminimo metai | 2026 |
| Svoris, kg | 1600 |
| Tipas | Mini ekskavatoriai |
| Tūris, m³ | 1500 |
| Planiravimo kaušas | 1000mm vartomas |
| Variklis | 18.4 kW |
| Mak. greitis, km/h | 1.8 |
| Mak. kėlimo aukštis, m | 2.97 |
Mini ekskavatorius HY18
Laukiame papildymo
7 900,00 € be PVM
| Garantija | 1 000 mval. / 1 metai |
|---|---|
| Hidraulika | Prispaudimo pirštas |
| Kasimo gylis, m | 2.06 |
| Kasimo kaušas, mm | 400 |
| Modelis | Laidong 385 (3 cilindrų dyzelinis) 18.4 kW Stage V |
| Pagaminimo metai | 2026 |
| Planiravimo kaušas | 1000mm vartomas |
| Svoris, kg | 1800 |
| Tipas | Mini ekskavatoriai |
| Variklis | 18.4 kW |
| Tūris, m³ | 1500 |
| Mak. greitis, km/h | 1.8 |
| Mak. kėlimo aukštis, m | 3.06 |
